|
Sie befinden sich hier: Startseite > Schützenfest > Die Königspaare Unsere Königspaare! |
|
| Der Bürger- und Junggesellenschützenverein Ahaus 1584/1606 e.V. entstand aus den beiden Schützenvereinen Bürger und Junggesellen. Beide Vereine haben eine jahrhundertelange Geschichte, über die Sie in der Historie mehr erfahren. In dieser Zeit wurden viele Könige ausgeschoßen. Hier eine Aufstellung, die bis in das Jahr 1716 zurückreicht. | |
| Jahr | Verein | König / Königspaar |
| 1716 | Junggesellen | König Johannes Geradus Schnoer Königin --- |
| 1727 | Junggesellen | König Gerardus Gregorius Gescher Königin Anna Gertrudis Hesseling |
| 1743 | Junggesellen | König J.H. Barenbrüg Königin M.A. Reckers |
| 1752 | Junggesellen | König J.C.M. Stalman Königin A.C. Schnoer |
| 1763 | Junggesellen | König Joes. Berdus Grubbe Königin Anne Mechthilde Bummler |
| 1768 | Junggesellen | König Bernhard Heinrich Lokamp Königin Anna Gertrud Kemper |
| 1776 | Junggesellen | König Bernhard Hermann Twist Königin Cathrina Hoff zum Ahaus |
| 1797 | Junggesellen | König Josef Schmitz Königin Franziska Hellekuhl |
| 1811 | Bürger | König Schulze Hof zum Ahaus Königin M.C. Orthaus |
| 1811 | Junggesellen | König unbekannt Königin unbekannt |
| 1824 | Junggesellen | König Franz Harpering Königin Maria Osterhues |
| 1825 | Junggesellen | König Bernhard Lenfers Königin Elisabeth Möllers |
| 1826 | Junggesellen | König Joh. Theodor Heisterborg Königin Catharina Möllers |
| 1848 | Junggesellen | König J. Wiefhoff Königin Gertrudis Börsting |
| 1849 | Junggesellen | König Hermann Wittland Königin Renate Gibken |
| 1851 | Junggesellen | König Gerhard Wiefhoff Königin Franziska Sunderhues |
| 1858 | Bürger | König Albert Graßhoff Königin Trinette Füsting |
| 1860 | Bürger | König Hermann Kirch Königin Julia Wilmer |
| 1861 | Junggesellen | König Joh. Hüning Königin Kath. Gesing |
| 1863 | Bürger | König Johann Henkel Königin Josephine Forkenbeck |
| 1871 | Bürger | König Heinrich Beumer Königin Marie Ferie |
| 1872 | Junggesellen | König Anton Hörsting Königin Gertrud Vestering |
| 1873 | Bürger | König Heinrich Stuhldreyer Königin Crezentia Perger |
| 1873 | Junggesellen | König H. Holtmann Königin G. Nünning |
| 1876 | Bürger | König Hermann Wiegers Königin Johanna Bernsmann |
| 1878 | Junggesellen | König Johan Rolving Königin Tatharina Schmitz |
| 1882 | Junggesellen | König W. Richters Königin G. Vöcking |
| 1884 | Bürger | König Franz Kruse Königin Caroline Forkenbeck |
| 1884 | Junggesellen | König Heinrich Hoff Königin Franziska Kemper |
| 1885 | Bürger | König Aloys Kleyboldt Königin Frau Beckering |
| 1885 | Junggesellen | König Anton Hinricher Königin G. Lefering |
| 1886 | Junggesellen | König W. Holtmann Königin Maria Leers |
| 1887 | Junggesellen | König Heinrich Lefering Königin A. Rickersfeld |
| 1888 | Bürger | König Bernhard Pohlschröder Königin Maria Triep |
| 1888 | Junggesellen | König Bernhard Gombault Königin Anna Potthoff |
| 1889 | Junggesellen | König Theodor Homann Königin Gertrudis Lefering |
| 1890 | Junggesellen | König Anton Klees Königin Bertha Leers |
| 1891 | Junggesellen | König Heinrich Homann Königin Anna Wameling |
| 1892 | Bürger | König Jan-Gerd Beckering Königin Tilly Gärtner |
| 1892 | Junggesellen | König Josef Kemper Königin Katharina Vöcking |
| 1893 | Junggesellen | König Alex Regelmann Königin Elisabeth Woltering |
| 1894 | Junggesellen | König Hermann Grünewald Königin Diana Hoff |
| 1895 | Bürger | König Moritz Winkler Königin A. Harpering |
| 1896 | Junggesellen | König Bernhard Benneker Königin Ludmilla E. Koop |
| 1898 | Bürger | König Heinrich Honekamp Königin Catharina Terforts |
| 1898 | Junggesellen | König Bernhard Giebken Königin Maria Rolfes |
| 1899 | Junggesellen | König Clemens Wesker Königin Johanna Riesberg |
| 1900 | Junggesellen | König Heinrich Honekamp Königin Anna Thor |
| 1901 | Bürger | König H. Hädrich Königin Frau Bechtel geb. Tenrich |
| 1901 | Junggesellen | König Conrad Leers Königin Bertha Goßling |
| 1902 | Junggesellen | König Heinrich Lefering Königin Anna Jungkamp |
| 1903 | Junggesellen | König Franz Hoff Königin Ida Bücker |
| 1904 | Bürger | König Heinrich Jansen Königin Auguste Sibbing |
| 1905 | Junggesellen | König Heinrich Wiesbrock Königin Josephine Rolfes |
| 1907 | Bürger | König Hermann Lüdeling Königin Tilla Wemhoff |
| 1908 | Junggesellen | König Konrad Effing Königin Maria Plate |
| 1909 | Junggesellen | König Bernhard Held Königin Anna Grubbe |
| 1910 | Bürger | König Franz Kleyboldt Königin Paula Triep |
| 1910 | Junggesellen | König Albert Heumann Königin Antonia Kemper |
| 1911 | Junggesellen | König Joseph Börsting Königin Franziska Betting |
| 1912 | Junggesellen | König Bernhard Wessels Königin Maria Woltering |
| 1913 | Bürger | König W. Hermann Königin Thea Oldenkott |
| 1913 | Junggesellen | König Bernhard Busch Königin Anna Wiefhoff |
| 1914 | Junggesellen | König Heinrich van de Maat Königin Antonia Rolfes |
| 1919 | Junggesellen | König Heinrich Homann Königin Else Burbaum |
| 1920 | Junggesellen | König Hermann Ehlers Königin Maria Möllers |
| 1921 | Bürger | König Joseph Vliex Königin Martha Triep |
| 1921 | Junggesellen | König Johann Böse Königin Auguste Heithaus |
| 1922 | Junggesellen | König Alfons Leppen Königin Änne Kruse |
| 1923 | Junggesellen | König Engelbert Hoogen Königin Elly Wöstmann |
| 1924 | Bürger | König Josef Heisterborg Königin Henrika Weber |
| 1924 | Junggesellen | König Heinrich Terfort Königin Mia Froning |
| 1925 | Junggesellen | König Bernhard Heisterborg Königin Sybille Horstmann |
| 1926 | Bürger | König Bernhard Winkelhaus Königin Grete Lüdeling |
| 1926 | Junggesellen | König Anton Pomberg Königin Tine Lefering |
| 1927 | Junggesellen | König Heinrich Kramer Königin Hermine Möllers |
| 1928 | Bürger | König Franz Ebbers Königin Berta Herker-Orthaus |
| 1928 | Junggesellen | König Bernhard Büning Königin Albertine Nünning |
| 1929 | Junggesellen | König Paul Steingrube Königin Toni Feldhues |
| 1930 | Bürger | König Arnold van Nek Königin Helene Busen |
| 1930 | Junggesellen | König Heinrich Bienhüls Königin Magda Dekiff |
| 1931 | Junggesellen | König Wilhelm Schwering Königin Annaliese Vienenkötter |
| 1933 | Junggesellen | König Hans Hoeck Königin Tilde Weber |
| 1934 | Bürger | König Franz Grünewald Königin Gertrud Henkel |
| 1934 | Junggesellen | König Heinrich Büscher Königin Hedwig Burlage |
| 1935 | Junggesellen | König Heinrich Herker-Orthaus Königin Bernhardine Winkelhaus |
| 1936 | Bürger | König Hermann Walfort Königin Lina Wehrhan |
| 1936 | Johannes | König Albert Burlage Königin Elisabeth Kestermann |
| 1937 | Junggesellen | König Hermann Preckel Königin Christine Belker |
| 1939 | Bürger | König Anton Gehring Königin Änne Lefering |
| 1948 | Bürger | König Franz Wiefhoff Königin Theodora Brüwer |
| 1949 | Junggesellen | König Josef Feldhues Königin Marianne Wolfering |
| 1950 | Bürger | König Otto Hagemann Königin Toni Kemper |
| 1950 | Junggesellen | König Josef Püntmann Königin Reingard Möllers |
| 1951 | Junggesellen | König Franz Dieker Königin Marlene Jaske-Kleyboldt |
| 1952 | Bürger | König Josef Wittenbrink Königin Gerti Kramer |
| 1953 | Junggesellen | König Bernhard Döme Königin Margret Plümer |
| 1954 | Bürger | König Franz Berding Königin Gertrud Hogelucht-Schücker |
| 1955 | Junggesellen | König Heinz Steingrube Königin Maria Wesker |
| 1956 | Junggesellen | König Heinz Plümer Königin Anni Kock |
| 1957 | Bürger | König Josef Gesing Königin Änne Kuhlenkötter |
| 1958 | Junggesellen | König Josef Honekamp Königin Trude Probst |
| 1959 | Bürger | König Heinrich Kemper Königin Nanni Jungkamp |
| 1960 | Junggesellen | König Hermann Büse Königin Annemarie Brink |
| 1961 | Bürger | König Lambert Dues Königin Hanna Hagemann |
| 1962 | Junggesellen | König Helmut Dieker Königin Annelene Lefering |
| 1963 | Bürger | König Hermann Lüdeling Königin Tekla Kemper |
| 1964 | Junggesellen | König Josef Wening Königin Christa Stange |
| 1965 | Bürger | König Bernhard Lefering Königin Elisabeth Engels |
| 1966 | Junggesellen | König Janny Heisterborg Königin Monika Nienhaus |
| 1967 | Bürger | König Paul E. Groten Königin Maria Flögel |
| 1968 | Junggesellen | König Theo Helling Königin Elisabeth Tenbrink |
| 1969 | Bürger | König Heinz Helling Königin Fine Grünewald |
| 1970 | Junggesellen | König Theo Schweitzer Königin Renate Wantia |
| 1971 | Bürger- und Junggesellen | König Heinz Farwick Königin Maria van de Maat |
| 1973 | Bürger- und Junggesellen | König Franz Josef Jungkamp Königin Marianne Belker |
| 1975 | Bürger- und Junggesellen | König Bernhard Hoff Königin Agnes Büning |
| 1977 | Bürger- und Junggesellen | König Ede Huth Königin Leni Krumme |
| 1979 | Bürger- und Junggesellen | König Roderich Köster Königin Käthe Rolfes |
| 1981 | Bürger- und Junggesellen | König Josef Klüsekamp Königin Bärbel Jungkamp |
| 1983 | Bürger- und Junggesellen | König Josef Mensing Königin Magdalena Hinricher |
| 1985 | Bürger- und Junggesellen | König Rudolf Enning-Harmann Königin Walburga Möller |
| 1987 | Bürger- und Junggesellen | König Jochen Sundheim Königin Monika Schwieters |
| 1989 | Bürger- und Junggesellen | König Walter Kestermann Königin Jutta Harpering |
| 1991 | Bürger- und Junggesellen | König Karl Schwieters Königin Dorothee Weitkamp |
| 1993 | Bürger- und Junggesellen | König Andreas Nienhaus Königin Michaela Pomberg |
| 1995 | Bürger- und Junggesellen | König Gerd Könning Königin Maria Osterhues |
| 1997 | Bürger- und Junggesellen | König Heinz Hoge Königin Anni Helling |
| 1999 | Bürger- und Junggesellen | König Erich Bakker Königin Waltraud Rüping |
| 2001 | Bürger- und Junggesellen | König Bernhard Ikemann Königin Doris Wittenbrink |
| 2003 | Bürger- und Junggesellen | König Johannes Wiefhoff Königin Sigrid Dorgeist |
| 2005 | Bürger- und Junggesellen | König Markus Gewers Königin Nina Mauritz |
| 2007 | Bürger- und Junggesellen | König Michael Schaedel Königin Anke Mensing |
| 2009 | Bürger- und Junggesellen | König Jörg Wigbels Königin Sabine Helling-Hundt |
| Die nächsten Termine... |
| Sa. 24.07.2010 Trainingsschiessen, Ammeln |
| Sa. 07.08.2010 Trainingsschiessen, Ammeln |


